重要なお知らせ – 2022年夏時間
夏時間への移行に伴い、 3月13日~3月25日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/13 | 3/14~17 | 3/18 |
---|---|---|---|
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 |
銘柄 | 3/20 | 03/21~24 | 3/25 | 3/28 |
---|---|---|---|---|
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月14日から3月25日まで |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から3月25日まで |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月14日から3月25日まで |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月14日から3月25日まで |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から3月25日まで |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
3月14日から3月25日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
3月28日から4月1日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
4月4日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
3月28日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から3月25日まで |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から3月25日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
EU50-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
EU50-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
FRA40-APR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から3月25日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
重要なお知らせ – 市場のボラティリティ
ウクライナ情勢に伴う異常な市場環境に伴い、多くの金融商品でスプレッドが大きく広がったり、予期せぬ価格ギャップが発生する可能性がございます。
また、以下の金融商品の取引につきましては、「決済のみ可」モードに設定されましたのでご注意ください。
- EURRUB
- USDRUB
こちらの一時的措置は、市場環境が通常に戻り次第撤回されます。
XMTradingは、市場環境を注意深くモニターし、市場の混乱からお客様および当社を保護するために必要な措置を講じます。関連する情報があれば、常時更新していきます。
このボラティリティの高い状況下において、上記金融商品等の未決済ポジションを保持するご予定のお客様は、マージンコールやロスカットによって取引活動に支障がないよう、取引口座に十分なご資金を確保いただく必要がございます。
重要なお知らせ – 2月の祝日
2月の複数の祝日に伴い、2022年2月1日から21日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 2/21 | 2/22 |
---|---|---|
COFFE-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAY22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-MAR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-APR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-APR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40-MAR22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-MAR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-APR22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 1月の祝日
1月の複数の祝日に伴い、2022年1月17日~26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 1/17 | 1/18 |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
NGAS-FEB22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-FEB22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-FEB22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-MAR22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
銘柄 | 1/26 | 1/27 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 08:15 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 年末年始の市場スケジュール
お客様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈り申し上げます。良い2022年をお迎えください!
以下の早見表にて、年末年始の取引時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | 取引時間 |
---|---|
2021/12/24 | 早い閉場 18:50 |
2021/12/27~2021/12/30 | 通常時間 |
2021/12/31 | 早い閉場 18:50 |
2022/1/3 | 通常時間 |
重要なお知らせ – 11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2021年11月25日~26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/25 | 11/26 | 11/29 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 15:05-20:25 | 通常時間 |
COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JAN22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC21 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
NGAS-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
BRENT-JAN22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
BRENT-FEB22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
OIL-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GER40-DEC21 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100-DEC21 | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2 )であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 2021年の夏時間終了
夏時間がヨーロッパでは2021年10月31日(日曜日)、アメリカ合衆国では2021年11月7日(日曜日)に終了することに伴い、 2021年10月31日から11月5日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。いくつかの金融商品につきましては、その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/31 | 11/1-11/4 | 11/5 | 11/8 |
---|---|---|---|---|
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
EURRUB | 閉鎖 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 通常時間 |
USDRUB | 閉鎖 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC21 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11月1日~5日 |
COFFE-DEC21 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11月1日~5日 |
CORN-DEC21 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
11月1日~5日 |
SBEAN-JAN22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
11月1日~5日 |
WHEAT-DEC21 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
11月1日~5日 |
COTTO-DEC21 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 11月1日~5日 |
HGCOP-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
SUGAR-MAR22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 11月1日~5日 |
US100-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US30-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US30Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US500-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
US500Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
USDX-DEC21 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
JP225-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
PALL-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
PLAT-JAN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
NGAS-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
OIL-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
OILMn-DEC21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
BRENT-JAN22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
GSOIL-NOV21 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 11月1日~5日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 | 10月4日~29日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 | 11月1日~5日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:10 | 11月8日以降 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
11月1日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
UK100-DEC21 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 11月1日~5日 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
11月1日~5日 |
GER40-DEC21 | 00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:15 22:30-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
11月1日~5日 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
EU50-DEC21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
FRA40-NOV21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
SWI20-DEC21 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 11月1日~5日 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 10月の祝日
10月の複数の祝日に伴い、2021年10月1日~14日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/1 | 10/4 | 10/14 | 10/15 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 9月の祝日
9月にある祝日に伴い、9月6日と22日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますので、ご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/6 | 9/7 |
---|---|---|
GER30-SEP21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100-SEP21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
USDX-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PALL-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
PLAT-OCT21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
HGCOP-DEC21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
COFFE-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV21 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT21 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 |
GSOIL-OCT21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OIL-OCT21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
OILMn-OCT21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
BRENT-NOV21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
銘柄 | 9/22 | 9/23 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 8月の祝日
祝日に伴い、 2021年8月30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますので、ご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 8/30 | 8/31 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-SEP21 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-DEC21 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-DEC21 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT21 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
XMが「Global Forex Awards 2021 – 企業間取引」にてベストリテールFXブローカー賞を受賞
XMが6月にロンドンにて開催された「Global Forex Awards 2021 – 企業間取引」におきまして、ベストリテールFXブローカー賞を受賞しました。こちらは、「ベストグローバルFXブローカー賞」(2019年と2020年)や「最も信頼されているアジアのFXブローカー賞」(2019年)、「ベストFXアフィリエイトブローカープログラム賞」(2020年)などを含め、2019年からGlobal Forexイベントにて受賞した5つ目の賞となります。
これらの賞のノミネートは独立して行われ、2021年4月中に9,000票以上を投じた世界中のFX取引企業や顧客によって選出されました。
主催者は、「今年の受賞者は、世界中の実際の投資家、トレーダーおよびビジネス顧客によって選ばれました。受賞者たちは、業界における彼らの努力が真に報われたことを証明しました。」と述べました。
XMは、Global Forex Awardsおよび弊社へ投票してくださった皆様に感謝申し上げます。引き続き、全てのお客様に最高品質の取引サービスを提供することを決意新たに努力してまいります。
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 7月の祝日
7月にある複数の祝日に伴い、2021年7月1日~6日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますのでご案内申し上げます。 影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください
銘柄 | 7/1 | 7/2 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7/5 | 7/6 | 7/7 |
---|---|---|---|
COFFE-SEP21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-SEP21 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-AUG21 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
WHEAT-SEP21 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT21 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL21 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30-SEP21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER30Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP21 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP21 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
