夏時間への移行
夏時間への移行に伴い、3月12日から3月31日の間は様々な金融商品のお取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表でご確認ください。
金融商品 | 3月10日 | 3月11日から14日 | 3月15日 | 3月17日 | |
---|---|---|---|---|---|
FOREX | 早い開場23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 早い開場23:05 | |
GOLD/SILVER | 閉場 | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 | |
XAUEUR | 閉場 | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 | |
BTGUSD | 閉場 | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 | |
米株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |||
ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |||
カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
金融商品 | 3月18日から21日 | 3月22日 | 3月24日 |
---|---|---|---|
FX | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 速い開場23:05 |
ゴールド/シルバー | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 |
XAUEUR | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 |
BTGUSD | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 閉場 |
米株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
金融商品 | 3月25日から28日 | 3月29日 | 4月1日 |
---|---|---|---|
FOREX | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
GOLD/SILVER | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
XAUEUR | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
BTGUSD | 00:05-22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
米株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
金融商品 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY24 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月10日~29日 |
COFFE-MAY24 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月10日から29日 |
CORN-MAY24 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から29日 |
SBEAN-MAY24 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から29日 |
WHEAT-MAY24 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から29日 |
COTTO-MAY24 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月10日から29日 |
HGCOP-MAY24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
SUGAR-MAY24 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月10日から29日 |
US100-MAR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US100-JUN24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US30-MAR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US30-JUN24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US500-MAR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29 |
US500-JUN24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
VIX – MAR24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月10日から29日 |
VIX – APR24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月10日から29日 |
USDX-MAR24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
USDX-JUN24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
JP225-JUN24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から29日 |
PALL-JUN24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
PLAT-APR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
PLAT-JUL24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
NGAS-APR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
OIL-APR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
OIL-MAY24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
OILMn-APR24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
OILMn-MAY24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から29日 |
BRENT-MAY24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
BRENT-JUN24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
GSOIL-APR24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から29日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月10日から29日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
4月1日から5日 |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月7日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
4月1日以降 |
ChinaHCash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
4月1日以降 |
UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月10日から29日 |
UK100-MAR24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月10日から29日 |
UK100-JUN24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月10日から29日 |
GER40Cash | 00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
3月10日から29日 |
GER40-MAR24 | 00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
3月10日から29日 |
GER40-JUN24 | 00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
00:10-02:00 02:15-22:55 |
3月10日から29日 |
CA60Cash | 15:35-22:10 | 15:35-22:10 | 15:35-22:10 | 3月10日から29日 |
表示時間はすべてサーバー時間です。
2月の祝日拶
2月の複数の祝日に伴い、2024年2月9日から19日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | 2/14 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 早い閉場 10:25 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 早い閉場 10:25 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 2/19 | 2/20 |
---|---|---|
COFFE-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAY24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GER40-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-MAR24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
1月の祝日拶
1月の複数の祝日に伴い、2024年1月15日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 1/15 | 1/16 |
---|---|---|
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-APR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-FEB24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
VIX-JAN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
VIX-FEB24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
SBEAN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
WHEAT-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 1/26 | 1/29 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 08:15 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
年末年始の市場スケジュール
お客様へ心を込めて 年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈りしております。良い2024年をお迎えくださいませ。
12月25日及び 1月1日は市場が閉鎖となりますので(仮想通貨CFDは除く)、お取引いただけません。年末年始の取引時間に変更がある各金融商品の詳細スケジュールをご覧いただくには、 こちらをクリック してください。
あわせまして、年末年始のカスタマーエクスペリエンスチームの営業時間は下記となります。
日付 | サポート営業時間 |
---|---|
2023年12月25日 | メール対応のみ営業 |
2024年1月1日 | メール対応のみ営業 |
12月の祝日拶
12月の複数の祝日に伴い、2023年12月6日から15日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 12/06 | 12/07 |
---|---|---|
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 12/15 | 12/18 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本との時差は―7時間です。
11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2023年11月3日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/03 | 11/06 |
---|---|---|
スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 通常時間 |
銘柄 | 11/23 | 11/24 | 11/27 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
COTTO-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場15:05 早い閉場 20:25 |
通常時間 |
COCOA-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JAN24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
SUGAR-MAR24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR24 | 閉鎖 | 遅い開場16:35 早い閉場 20:00 |
通常時間 |
HGCOP-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
BRENT-JAN24 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 20:55 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-DEC23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-DEC23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC23 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
VIX-DEC23 | 早い閉場 18:25 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
USDX-DEC23 | 通常時間 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN24 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 早い閉場19:55 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
2023年夏時間の終了
夏時間がヨーロッパ では2023年10月29日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2023年11月5日(日曜日)に終了することに伴い、2023年10月29日から11月6日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/29 | 10/30 –11/02 | 11/03 | 11/06 |
---|---|---|---|---|
FOREX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
GOLD | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
SILVER | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
XAUEUR | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
BTGUSD | 閉鎖 | 00:05 – 22:55 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 | |
ブラジル株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 | |
カナダ株式 | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日– 木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC23 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 10月30日–11月3日 |
COFFE-DEC23 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 10月30日–11月3日 |
CORN-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
10月30日–11月3日 |
SBEAN-JAN24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
10月30日–11月3日 |
WHEAT-DEC23 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
10月30日–11月3日 |
COTTO-DEC23 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 10月30日–11月3日 |
HGCOP-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
SUGAR-MAR24 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10月30日–11月3日 |
US100-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US30-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US500-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
USDX-DEC23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
JP225-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
PALL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
PLAT-JAN24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
NGAS-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OIL-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OILMn-DEC23 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
BRENT-JAN24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
GSOIL-NOV23 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | 10月2日–10月27日 |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:45 | 10月30日–11月3日 |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | 11月6日以降 |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
10月30日以降 |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
UK100-DEC23 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
GER40Cash | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
10月30日–11月3日 |
GER40-DEC23 | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
10月30日–11月3日 |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
EU50-DEC23 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月30日–11月3日 |
China50Cash | 03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
10月30日–11月3日 |
Sing30Cash | 02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
10月30日–11月3日 |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 10月30日–11月3日 |
VIX-NOV23 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | 10月30日–11月3日 |
CA60Cash | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 15:35 – 22:10 | 10月30日–11月3日 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
10月の祝日
10月の複数の祝日に伴い、 2023年10月2日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/2 | 10/3 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/9 | 10/10 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/23 | 10/24 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/26 | 10/27 |
---|---|---|
オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
9月の祝日
9月の複数の祝日に伴い、2023年9月4日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/4 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-NOV23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-OCT23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-DEC23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-DEC23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-SEP23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-OCT23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-NOV23 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
