重要なお知らせ – 2023年夏時間
夏時間への移行に伴い、3月12日~4月3日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/12 | 3/13~16 | 3/17 | 3/19 |
---|---|---|---|---|
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 |
ゴールド/シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 |
銘柄 | 3/20~23 | 3/24 | 3/27 |
---|---|---|---|
FX | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド/シルバー | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日から24日まで |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日から24日まで |
CORN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
SBEAN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
WHEAT-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
COTTO-MAY23 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月13日から24日まで |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日から24日まで |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
NGAS-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月27日から31日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月3日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月27日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-JUN23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
FRA40-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
重要なお知らせ – 2月の祝日
2月の祝日に伴い、2023年2月20日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 2/20 | 2/21 |
---|---|---|
COFFE-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAY23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAY23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GER40-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-MAR23 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
JP225-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-MAR23 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-APR23 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 1月の祝日
1月の複数の祝日に伴い、2023年1月16日~26日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 1/16 | 1/17 |
---|---|---|
COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
NGAS-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
OIL-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
OILMn-FEB23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
GOLD | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
SILVER | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
PLAT-APR23 | 21:25に早い閉場 | 通常時間 |
GER40-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
GER40Cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
UK100-MAR23 | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
UK100cash | 22:55に早い閉場 | 通常時間 |
JP225-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
JP225Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US30-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US30Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US100-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US100Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US500-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
US500Cash | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
USDX-MAR23 | 19:55に早い閉場 | 通常時間 |
銘柄 | 1/23、24、25 | 1/26 | 1/27 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 通常時間 | 8:15に遅い開場 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
年末年始の市場スケジュール
お客様へ心を込めて年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈りしております。良い2023年をお迎えくださいませ。
以下の早見表にて、年末年始の取引時間ならびに弊社カスタマーサポートの営業時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | カスタマーサポート営業時間 | 取引時間 |
---|---|---|
2022/12/25 | 休業 | 閉鎖 |
2022/12/26 | 通常時間 | 閉鎖 |
2022/12/27~2022/12/30 | 通常時間 | 通常時間 |
2023/1/1 | 休業 | 閉鎖 |
2023/1/2 | 休業 | 遅い開場 09:00 |
2023/1/3 | 通常時間 | 通常時間 |
重要なお知らせ – 11月の祝日
11月の複数の祝日に伴い、2022年11月24日~25日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 11/24 | 11/25 | 11/28 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
COTTO-MAR23 | 閉鎖 | 15:05-19:25 | 通常時間 |
SBEAN-JAN23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR23 | 閉鎖 | 16:35-20:00 | 通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OIL-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
OILMn-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
NGAS-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
GSOIL-DEC22 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
BRENT-JAN23 | 早い閉場 20:25 | 早い閉場 21:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US30-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
UK100-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-DEC22 | 早い閉場 19:55 | 早い閉場 20:10 | 通常時間 |
GER40-DEC22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PALL-MAR23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
PLAT-JAN23 | 早い閉場 21:25 | 早い閉場 20:40 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 2022年夏時間の終了
夏時間がヨーロッパでは2022年10月30日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2022年11月6日(日曜日)に終了することに伴い、2022年10月30日から11月4日の間は様々な金融商品の取引時間に影響が出ることをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/30 | 10/31-11/3 | 11/4 | 11/7 |
---|---|---|---|---|
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月31日-11月4日 |
COFFE-DEC22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月31日-11月4日 |
CORN-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
SBEAN-JAN23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
WHEAT-DEC22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月31日-11月4日 |
COTTO-DEC22 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月31日-11月4日 |
HGCOP-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
SUGAR-MAR23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月31日-11月4日 |
US100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US30-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US30Cash | 00:05-22:25 | 00:05-22:25 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US500-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
USDX-DEC22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
JP225-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
PALL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
PLAT-JAN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
NGAS-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
OIL-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
OILMn-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
BRENT-JAN23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
GSOIL-NOV22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 | 10月3日 – 10月28日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 | 10月31日-11月4日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:10 | 11月7日以降 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-18:55 |
10月31日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
UK100-DEC22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 | 10月31日-11月4日 |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:15 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
GER40-DEC22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
10月31日-11月4日 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
EU50-DEC22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
FRA40-NOV22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
SWI20-DEC22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 10月31日-11月4日 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 10月の祝日
10月の複数の祝日に伴い、2022年10月4日は以下に記載の金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/4 | 10/5 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 9月の祝日-追加変更
エリザベス二世女王の国葬に伴い、2022年9月19日と22日は様々な金融商品の取引時間に影響がございますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/19 | 9/20 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
銘柄 | 9/22 | 9/23 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 9月の祝日
9月にある祝日に伴い、9月5日と12日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/5 | 9/6 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV22 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC22 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-SEP22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OIL-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-NOV22 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-DEC22 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 9/12 | 9/13 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 8月の祝日
祝日に伴い、 2022年8月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 8/1 | 8/2 |
---|---|---|
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-SEP22 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/15 | 8/16 |
---|---|---|
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/29 | 8/30 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-DEC22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 7月の祝日
7月にある複数の祝日に伴い、2022年7月1日から5日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/1 | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-DEC22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-AUG22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT22 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-SEP22 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
HGCOP-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-AUG22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUL22 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-SEP22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-OCT22 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
