重要なお知らせ – 2024年夏時間の終了
2024年の夏時間が、欧州では10月27日(日曜日)に、アメリカ合衆国では11月3日(日曜日)に終了することに伴い、2024年10月27日から11月3日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/27 | 10/28-10/31 | 11/01 | 11/04 |
---|---|---|---|---|
FOREX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
GOLD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
SILVER | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
XAUEUR | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
BTGUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
XPDUSD/XPTUSD | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
仮想通貨 | 一時中断 03:55 – 04:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
ブラジル株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | |
カナダ株式 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日– 木曜日 | 金曜日 | 期間 |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC24 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月28日–11月1日 |
COFFE-DEC24 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月28日–11月1日 |
CORN-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
SBEAN-JAN25 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
WHEAT-DEC24 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
10月28日–11月1日 |
COTTO-DEC24 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 10月28日–11月1日 |
HGCOP-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
SUGAR-MAR25 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月28日–11月1日 |
US100-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US30-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US500-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
USDX-DEC24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
VIX-NOV24 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 10月28日–11月1日 |
CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
10月28日–11月1日 |
JP225Cash-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
PALL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
PLAT-JAN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
NGAS-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
OIL-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
OILMn-DEC24 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
BRENT-DEC24 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
BRENT-JAN25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
GSOIL-NOV24 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月28日–11月1日 |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 | 10月7日–10月25日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 | 10月28日–11月1日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:45 | 11月4日以降 |
HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月28日以降 |
ChinaHCash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月28日以降 |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
EU50-DEC24 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 10月28日以降 |
SA40Cash | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 10月28日以降 |
UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
UK100-DEC24 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月28日–11月1日 |
GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
10月28日–11月1日 |
GER40-DEC24 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
10月28日–11月1日 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 10月の祝日
10月の複数の祝日に伴い、2024年10月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 10/1 | 10/2 | 10/11 |
---|---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 |
銘柄 | 10/14 | 10/15 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 10/28 | 10/29 |
---|---|---|
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。2024年10月27日以降は夏時間が適用されず、日本時間との時差は-7時間となりますのでご注意ください。
重要なお知らせ – 9月の祝日
9月の複数の祝日に伴い、2024年9月2日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 9/2 | 9/3 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-NOV24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT24 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-DEC24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-DEC24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-SEP24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENT-NOV24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-SEP24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 閉鎖 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 閉鎖 | 通常時間 |
AI_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
LATAM_INDX | 閉鎖 | 通常時間 |
TrumpWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
HarrisWinners | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-DEC24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 9/18 | 9/19 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 9/24 | 9/25 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 8月の祝日
8月の複数の祝日に伴い、2024年8月1日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 8/1 | 8/2 |
---|---|---|
SWI20-SEP24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/5 | 8/6 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/9 | 8/12 |
---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/15 | 8/16 |
---|---|---|
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 8/26 | 8/27 |
---|---|---|
UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 閉鎖 | 通常時間 |
COFFE-DEC24 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-DEC24 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
SUGAR-OCT24 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 7月の祝日
7月の複数の祝日に伴い、2024年7月1日から5日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 7/1 | 7/2 |
---|---|---|
CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
---|---|---|---|
GER40Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP24 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP24 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP24 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUL24 | 早い閉場 20:10 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
COFFE-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-AUG24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 15:05 |
COCOA-SEP24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-OCT24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-OCT24 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
AI_INDX | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 早い閉場 19:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 6月の祝日
6月の複数の祝日に伴い、2024年6月6日から24日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 6/6 | 6/7 |
---|---|---|
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/10 | 6/11 |
---|---|---|
AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
---|---|---|---|---|
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-DEC24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
EU50-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
ElectricVehicles | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
FAANGs_10 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
Blockchain&NFT | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ChinaInternet | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
AI_INDX | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP24 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
BTGUSD | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 6/21 | 6/24 | 6/25 |
---|---|---|---|
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 5月の祝日
5月の複数の祝日に伴い、2024年5月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 5/1 | 5/2 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/3 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN24 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ギリシャ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
イギリス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/15 | 5/16 |
---|---|---|
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/17 | 5/20 | 5/21 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CA60Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
ノルウェー株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
---|---|---|---|---|
COFFE-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
CORN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
COCOA-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JUN24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUL24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100-JUN24 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
VIX-JUN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
HK50Cash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
