重要なお知らせ – 6月の祝日
6月の複数の祝日に伴い、2025年6月6日から20日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 6/6 | 6/7 |
|---|---|---|
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/9 | 6/10 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/16 | 6/17 |
|---|---|---|
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/19 | 6/20 |
|---|---|---|
| COFFE-SEP25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-DEC25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-SEP25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-SEP25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUL25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENT-AUG25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-AUG25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-AUG25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-SEP25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 |
| UK100-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:05 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-SEP25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-SEP25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-SEP25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| VIX-JUL25 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:20 |
| GER40-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 遅い開場 03:20 |
| EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50-SEP25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| 銘柄 | 6/20 | 6/21 |
|---|---|---|
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)です。
重要なお知らせ – 5月の祝日
5月の複数の祝日に伴い、 2025年5月1日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 5/1 | 5/2 |
|---|---|---|
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GerTech30Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GerMid50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-MAY25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| AUS200Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/5 | 5/6 |
|---|---|---|
| COFFE-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| COCOA-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL25 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/19 | 5/20 |
|---|---|---|
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/26 | 5/27 |
|---|---|---|
| COFFE-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CORN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COTTO-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| COCOA-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| OIL-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| BRENT-JUL25 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| EU50-JUN25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| GER40-JUN25 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| UK100-JUN25 | 閉鎖 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US500-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US100-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30-JUN25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| VIX-JUN25 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-JUL25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-SEP25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/28 | 5/29 | 30/05 |
|---|---|---|---|
| フィンランド株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN25 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 4月の祝日
4月の複数の祝日に伴い、2025年4月4日から30日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 4/4 | 4/5 |
|---|---|---|
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/21 | 4/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| COFFE-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| CORN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| SBEAN-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み |
| HGCOP-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | BRENT-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | BRENTCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | OIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み | OIL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | OILMn-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 期限満了済み | 期限満了済み | 期限満了済み | OILMn-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | OILCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | NGAS-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | NGASCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | GSOIL-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | オーストリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | ベルギー株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | フランス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | ドイツ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | イタリア株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | オランダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | ノルウェー株式 | 早い閉場 13:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | ポルトガル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | スペイン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | スウェーデン株式 | 通常時間 | 早い閉場 13:50 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | イギリス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | アメリカ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | カナダ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | ブラジル株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | EU50-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | FRA40-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | GerMid50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | GerTech30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | GER40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | HK50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | ChinaHCash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | IT40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | JP225Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | JP225-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | SPAIN35Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | SWI20-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | UK100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | UK100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | US100Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US100-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US30Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US30-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US500Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US500-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | US2000Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | VIX-MAY25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | USDX-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | CA60Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | GOLD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | XAUEUR | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | SILVER | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | PALL-JUN25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | XPDUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | XPTUSD | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | PLAT-JUL25 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/25 | 4/26 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 遅い開場 10:15 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/28 | 4/29 |
|---|---|---|
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 4/30 | 5/1 |
|---|---|---|
| スウェーデン株式 | 早い閉場 13:50 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-6時間です。
重要なお知らせ – 夏時間への移行
夏時間への移行に伴い、3月9日から3月31日の間は様々な金融商品のお取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表でご確認ください。
| 銘柄 | 3月9日 | 3月10日 から 3月13日 |
3月14日 | 3月16日 | 3月17日 から 3月20日 |
3月21日 | 3月23日 | 3月24日 から 3月27日 |
3月28日 | 3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREX | 早い開場23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 早い開場23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 早い開場23:05 | 通常時間 | 早い閉場22:50 | 通常時間 |
| GOLD/SILVER | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 通常時間 |
| XAUEUR | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 閉鎖 | 早い開場00:05 早い閉場22:55 |
早い閉場22:50 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 通常時間 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 |
| ブラジル株式 | 通常時間 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 |
| カナダ株式 | 通常時間 | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | 通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 | 早い開場15:40 早い閉場21:55 |
早い開場15:40 早い閉場21:55 |
通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-MAY25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月10日から28日 |
| COFFE-MAY25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月10日から28日 |
| CORN-MAY25 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から28日 |
| SBEAN-MAY25 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から28日 |
| WHEAT-MAY25 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
3月10日から28日 |
| COTTO-MAY25 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3月10日から28日 |
| HGCOP-MAY25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| SUGAR-MAY25 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月10日から28日 |
| US100-MAR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US100-JUN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US30-MAR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US30-JUN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US500-MAR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US500-JUN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| VIX – MAR25 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月10日から28日 |
| VIX – APR25 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 3月10日から28日 |
| USDX-MAR25 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| USDX-JUN25 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| JP225-MAR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| JP225-JUN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月10日から28日 |
| PALL-JUN25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| PLAT-APR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| PLAT-JUL25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| XPDUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| XPTUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| NGAS-APR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| NGAS-MAY25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| OIL-APR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| OIL-MAY25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| OILMn-APR25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| OILMn-MAY25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| BRENT-MAY25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| BRENT-JUN25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| GSOIL-APR25 | 03:05-23:55 | 03:05-23:55 | 03:05-22:10 | 3月10日から28日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月10日から28日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月31日から4月4日 |
| AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月7日以降 |
| HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月31日以降 |
| ChinaHCash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月31日以降 |
| SA40Cash | 09:35-18:25 | 09:35-18:25 | 09:35-18:25 | 3月31日以降 |
| EU50-JUN25 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 3月31日以降 |
| EU50Cash | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 03:20-23:55 | 3月31日以降 |
| UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月10日から28日 |
| UK100-MAR25 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月10日から28日 |
| UK100-JUN25 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月10日から28日 |
| GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-21:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
3月10日から28日 |
| GER40Cash | 01:10-02:55 03:20-22:55 |
01:10-02:55 03:20-22:55 |
01:10-02:55 03:20-22:55 |
3月31日以降 |
| GER40-MAR25 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
3月10日から29日 |
| GER40-JUN25 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
3月10日から28日 |
| GER40-JUN25 | 00:10-02:55 03:20-23:55 |
00:10-02:55 03:20-23:55 |
00:10-02:55 03:20-22:55 |
3月31日以降 |
| CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
3月10日から28日 |
表示時間はすべてサーバー時間です。
重要なお知らせ – 3月の祝日
3月の複数の祝日に伴い、2025年3月3日から25日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 3/3 | 3/4 | 3/25 | 3/26 |
|---|---|---|---|---|
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 3/21 | 3/22 |
|---|---|---|
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
重要なお知らせ – 2月の祝日
2月の複数の祝日に伴い、2025年2月17日から18日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 2/17 | 2/18 |
|---|---|---|
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PALL-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPDUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| XPTUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| PLAT-APR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OIL-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 期限満了 |
| OILMn-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 期限満了 |
| OIL-APR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| OILMn-APR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| NGAS-MAR25 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
| CA60Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| JP225-MAR25 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
